| <予防給付・介護予防通所介護(定額/月)> | ||||
| 要支援1 | 2,226円/月 | |||
| 要支援2 | 4,353円/月 | |||
| <各種加算料金/月> | ||||
| 選択的サービス | 運動器の機能向上 | 225円 | ||
| 共通的サービス | 日常生活上の支援 生活行為向上支援(仮称) |
|||
| 送迎 ・ 入浴 | ||||
| 食事自己負担(1食500円) | ||||
| <介護給付・通所介護/1回> | ||||
| 要介護 | 利用料 | 入浴 | 食事 | 合計 |
| 経過的要介護 | 608円 | 50円 | 500円 | 1,152円 |
| 要介護1 | 677円 | 50円 | 500円 | 1,221円 |
| 要介護2 | 789円 | 50円 | 500円 | 1,333円 |
| 要介護3 | 901円 | 50円 | 500円 | 1,445円 |
| 要介護4 | 1,013円 | 50円 | 500円 | 1,557円 |
| 要介護5 | 1,125円 | 50円 | 500円 | 1,669円 |
| ※送迎は基本単位 ※経過的要介護は平成18年4月までに認定を受けた方 |
||||